您好,歡迎來到上海中球泵業(yè)有限公司!
簡要描述:噴泉泵過流部件及外部零件材質均采用精工鑄造而成,抗腐蝕能力強。泵出水口采用圓形法蘭結構,電機為F級絕緣,葉輪具有防松裝置,不怕反轉。機械密封采用碳化鎢或碳化硅等材質,經久耐用、安全可靠。
所屬分類:噴泉專用泵
產品時間:2020-11-18
瀏覽量:2897
品牌 | 中球泵業(yè) |
---|
噴泉潛水泵產品概述
是在我廠原噴泉水泵的基礎上新開發(fā)研制的外殼、過流部件及外部零件材質均采用不銹鋼制成的潛水泵。由此開創(chuàng)了我國在大型音樂景觀噴泉園林工程上使用國產不銹鋼材質水泵的空白。
噴泉泵使用條件
1. 景觀噴泉潛水泵額定揚程小于10m時,允許潛入水下深度不超過10m;
2. 電泵額定揚程大于10m時,允許潛入水下深度不超過40m;
3. 介質水溫不超過+40℃;
4. 水中含沙量或含不溶于水的固體顆粒體積比不超過0.1%,
5. 粒度不大于0.2mm;
6. 一般常溫清水,如井水、河水或輕微腐蝕性液體;
7. 電源應為三相50赫茲,額定電壓為380伏,其供電電壓必須保證在342~420伏范圍內
8. 電泵應在額定揚程附近的適用范圍內使用;
9. 電泵應配置相應的啟動保護器,可靠接地。
噴泉泵結構圖
技術選型:
規(guī)格型號名稱 | 泵級數 | 流 量(m3/h) | 揚 程 | 出水口徑 | 額定功率 (kw) |
(m) | (寸) | ||||
QSPF10-10-0.55 | 1 | 10 | 10 | 2 | 0.55 |
QSPF15-7-0.55 | 1 | 15 | 7 | 2 | 0.55 |
QSPF25-6-0.75 | 1 | 25 | 6 | 2.5 | 0.75 |
QSPF10-13-0.75 | 1 | 10 | 13 | 2 | 0.75 |
QSPF25-9-1.1 | 1 | 25 | 9 | 2.5 | 1.1 |
QSPF40-6-1.1 | 1 | 40 | 6 | 3 | 1.1 |
QSPF25-12-1.5 | 1 | 25 | 12 | 2.5 | 1.5 |
QSPF40-8-1.5 | 1 | 40 | 8 | 3 | 1.5 |
QSPF25-17-2.2 | 1 | 25 | 17 | 2.5 | 2.2 |
QSPF15-26-2.2 | 1 | 15 | 26 | 2 | 2.2 |
QSPF65-7-2.2 | 1 | 65 | 7 | 4 | 2.2 |
QSPF10-32-2.2 | 1 | 10 | 32 | 2 | 2.2 |
QSPF40-12-2.2 | 1 | 40 | 12 | 3 | 2.2 |
QSPF20-20-2.2 | 1 | 20 | 20 | 2 | 2.2 |
QSPF20-30/2-3 | 2 | 20 | 30 | 2.5 | 3 |
QSPF32-20-3 | 1 | 32 | 20 | 3 | 3 |
QSPF40-16-3 | 1 | 40 | 16 | 3 | 3 |
QSPF65-10-3 | 1 | 65 | 10 | 4 | 3 |
QSPF25-25-3 | 1 | 25 | 25 | 2.5 | 3 |
QSPF15-34/2-3 | 2 | 15 | 34 | 2.5 | 3 |
QSPF45-16-3 | 1 | 45 | 16 | 3 | 3 |
QSPF100-6-3 | 1 | 100 | 6 | 4 | 3 |
QSPF40-21-4 | 1 | 40 | 21 | 3 | 4 |
QSPF30-30/2-4 | 2 | 30 | 30 | 3(2.5) | 4 |
QSPF20-36/2-4 | 2 | 20 | 36 | 2.5 | 4 |
QSPF25-34/2-4 | 2 | 25 | 34 | 2.5 | 4 |
QSPF20-40/2-4 | 2 | 20 | 40 | 2.5 | 4 |
QSPF20-45/3-4 | 3 | 20 | 40 | 2.5 | 4 |
QSPF15-52/4-4 | 4 | 15 | 52 | 2(2.5) | 4 |
QSPF100-9-4 | 1 | 100 | 9 | 4 | 4 |
QSP65-13-4 | 4 | 65 | 13 | 4 | 4 |
QSPF40-30/2-5.5 | 2 | 40 | 30 | 3 | 5.5 |
QSPF30-45/3-5.5 | 3 | 30 | 45 | 3 | 5.5 |
QSPF20-54/3-5.5 | 3 | 20 | 54 | 2.5 | 5.5 |
QSPF65-18-5.5 | 1 | 65 | 18 | 4 | 5.5 |
QSPF60-20-5.5 | 1 | 60 | 20 | 4 | 5.5 |
QSP40-28-5.5 | 1 | 40 | 28 | 3 | 5.5 |
QSPF45-25-5.5 | 1 | 45 | 25 | 4 | 5.5 |
QSPF120-10-5.5 | 1 | 120 | 10 | 6 | 5.5 |
QSPF220-5-5.5 | 1 | 220 | 5 | 6 | 5.5 |
QSPF30-36/2-5.5 | 2 | 30 | 36 | 3 | 5.5 |
QSPF25-44/2-5.5 | 2 | 25 | 44 | 3(2.5) | 5.5 |
QSPF15-65/4-5.5 | 4 | 15 | 65 | 2 | 5.5 |
QSPF50-24/2-5.5 | 1 | 50 | 24 | 4 | 5.5 |
QSPF160-8-5.5 | 1 | 160 | 8 | 6 | 5.5 |
QSPF25-40/2-5.5 | 2 | 25 | 40 | 2.5 | 5.5 |
QSPF100-12-5.5 | 1 | 100 | 12 | 4 | 5.5 |
QSPF30-54/3-7.5 | 3 | 30 | 54 | 3 | 7.5 |
QSPF160-11-7.5 | 1 | 160 | 11 | 6 | 7.5 |
QSPF30-54/3-7.5 | 3 | 30 | 48 | 3 | 7.5 |
QSPF20-75/3-7.5 | 3 | 20 | 75 | 2.5 | 7.5 |
QSPF40-40/2-7.5 | 2 | 40 | 40 | 3 | 7.5 |
QSPF50-36/3-7.5 | 3 | 50 | 36 | 4(3) | 7.5 |
QSPF65-25-7.5 | 1 | 65 | 25 | 4 | 7.5 |
QSPF80-22-7.5 | 1 | 80 | 22 | 4 | 7.5 |
QSPF80-22/2-7.5 | 2 | 80 | 22 | 4 | 7.5 |
QSPF100-15-7.5 | 1 | 100 | 15 | 6 | 7.5 |
QSPF120-18/2-7.5 | 2 | 120 | 18 | 6 | 7.5 |
QSPF210-10-7.5 | 1 | 210 | 10 | 6 | 7.5 |
QSPF250-8-7.5 | 1 | 250 | 8 | 6 | 7.5 |
實物圖
不銹鋼材質噴泉泵 |
鑄鐵材質噴泉泵 |
上一篇:自動攪勻排污泵
下一篇:家用單相不銹鋼潛水泵