您好,歡迎來到上海中球泵業(yè)有限公司!
簡要描述:立式化工離心泵是中球泵業(yè)有限公司科技人員聯(lián)合國內(nèi)水泵專家選用國內(nèi)優(yōu)秀水力模型,采用IS型單級單吸防爆離心泵之性能參數(shù),在一般立式泵的基礎(chǔ)上進(jìn)行巧妙組合設(shè)計而成,同時根據(jù)使用溫度、介質(zhì)等不同在ISG型基礎(chǔ)上派生出適用熱水、高溫耐腐蝕化工泵、油泵。該系列產(chǎn)品具有高效節(jié)能、噪音低、性能可靠等優(yōu)點(diǎn),符合新國家機(jī)械部JB/T53058-93的標(biāo)準(zhǔn)要求,產(chǎn)品按國際ISO2858標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計制造。
所屬分類:立式化工離心泵
產(chǎn)品時間:2021-11-26
瀏覽量:4052
品牌 | 中球泵業(yè) |
---|
一、立式化工離心泵概述
立式化工離心泵是中球泵業(yè)有限公司科技人員聯(lián)合國內(nèi)水泵專家選用國內(nèi)優(yōu)秀水力模型,采用IS型單級單吸防爆離心泵之性能參數(shù),在一般立式泵的基礎(chǔ)上進(jìn)行巧妙組合設(shè)計而成,同時根據(jù)使用溫度、介質(zhì)等不同在ISG型基礎(chǔ)上派生出適用熱水、高溫耐腐蝕化工泵、油泵。該系列產(chǎn)品具有高效節(jié)能、噪音低、性能可靠等優(yōu)點(diǎn),符合新國家機(jī)械部JB/T53058-93的標(biāo)準(zhǔn)要求,產(chǎn)品按國際ISO2858標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計制造。
立式化工離心泵
二、立式化工離心泵主要用途
1. ISG型立式防爆離心泵供輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的其他液體之用,適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠(yuǎn)距離輸送、暖通制冷循環(huán)、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設(shè)備配套,使用溫度T<80。
2. IRG型立式熱水防爆離心泵適用于冶金、化工、紡織、木材加工、造紙以及飯店、浴室、賓館等鍋爐高溫?zé)崴鰤貉h(huán)輸送以及城市住房采暖循環(huán)用泵,使用溫度120以下。
3. GRG型立式高溫防爆離心泵廣泛用于:能源、冶金、化工、紡織、造紙以及飯店、浴室、賓館等鍋爐高溫?zé)崴鰤貉h(huán)輸送以及城市住房采暖循環(huán)用泵,使用溫度240以下。
立式化工離心泵
4. IHGB型立式不銹鋼防爆離心泵供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性,粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品制藥和合成纖維等部門,使用溫度為-20 120。
5. YG型管道油泵,供輸送汽油、煤油、柴油等石油產(chǎn)品,被輸送介質(zhì)溫度為-20 + 120。
6. IHGB型立式不銹鋼防爆離心泵適用于輸送易燃性化工液體。
7. ISGD、IRGD、GRGD、IHGH、YGD、IHGBD型立式低速離心泵,適用于環(huán)境噪聲要求很低的場合及空調(diào)循環(huán)等。
立式化工離心泵
三、立式化工離心泵特點(diǎn)
1.防爆離心泵為立式結(jié)構(gòu),進(jìn)出口口徑相同,且位于同一中心線上,可象閥門一樣安裝于管路之中,外形緊湊美觀,占地面積小,建筑投入低,如加上防護(hù)罩則可置于戶外使用。
2. 葉輪直接安裝在電機(jī)的長軸上,軸向尺寸短,結(jié)構(gòu)緊湊,泵與電機(jī)軸承配置合理,能有效地平衡泵運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生的徑向和軸向負(fù)荷,從而保證了泵的運(yùn)行平穩(wěn),振動小、噪音低。
3. 軸封采用機(jī)械密封或機(jī)械密封組合,采用進(jìn)口鈦合金密封環(huán)、中型耐高溫機(jī)械密封和采用硬質(zhì)合金材料,耐磨密封,能有效地延長機(jī)械密封的使用壽命。
4. 防爆離心泵安裝檢修方便,無需拆動管路系統(tǒng),只要卸下泵聯(lián)體座螺母即可抽出全部轉(zhuǎn)子部件。
5. 可根據(jù)使用要求即流量和揚(yáng)程的需要采用泵的串、并聯(lián)運(yùn)用方式。
6. 防爆離心泵可根據(jù)管路布置的要求采用泵的豎式和橫式安裝。
四、立式化工離心泵工作條件
1.吸入壓力1.0MPa,或泵系統(tǒng)高工作壓力1.6MPa,即吸入口壓力+泵揚(yáng)程1.6MPa、泵靜壓試驗(yàn)壓力為2.5MPa,訂貨時請注明系統(tǒng)工作壓力。泵系統(tǒng)工作壓力大于1.6MPa時應(yīng)在訂貨時另行提出,以便在制造時泵的過流部分和聯(lián)接部分采用鑄鋼材料。
2.防爆離心泵環(huán)境溫度<40,相對濕度<40。
3.所輸送介質(zhì)中固體顆粒體積含量不超過單位體積的0.1,粒度<0.2mm。
注:如果用介質(zhì)為帶有細(xì)小顆粒,請在訂貨時說明,以便本廠采用耐磨式機(jī)械密封。
五、立式化工離心泵性能參數(shù)
型號 | 流量 | 揚(yáng)程(m) | 效率() | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機(jī)功率(kw) | |
(m3/h) | (L/s) | |||||
IHG15-80 | 1.11.52.0 | 0.300.420.55 | 8.58.07.0 | 263434 | 2800 | 0.18 |
IHG20-110 | 1.82.53.3 | 0.500.690.91 | 16.015.013.5 | 253435 | 2800 | 0.37 |
IHG20-125 | 1.82.53.3 | 0.500.690.91 | 21.020.018.6 | 283534 | 2800 | 0.75 |
IHG20-160 | 1.82.53.3 | 0.500.690.91 | 333230 | 192523 | 2900 | 1.5 |
IHG25-110 | 2.84.05.2 | 0.781.111.44 | 16.015.013.5 | 344241 | 2900 | 0.55 |
IHG25-125 | 2.84.05.2 | 0.781.111.44 | 20.620.018.0 | 283635 | 2900 | 0.75 |
IHG25-125A | 2.53.64.6 | 0.691.001.28 | 17.016.014.4 | 293531 | 2900 | 0.75 |
IHG25-160 | 2.84.05.2 | 0.781.111.44 | 333230 | 243233 | 2900 | 1.5 |
IHG25-160A | 2.63.74.9 | 0.121.031.36 | 292826 | 273129 | 2900 | 1.1 |
IHG32-100 | 3.54.55.3 | 0.971.241.47 | 14.512.511 | 354038 | 2900 | 0.55 |
IHG30-125 | 3.55.06.5 | 0.971.391.80 | 222018 | 404442 | 2900 | 0.75 |
IHG32-125A | 3.14.55.8 | 0.861.251.61 | 17.616.014.4 | 394340 | 2900 | 0.55 |
IHG32-160 | 4.46.38.3 | 1.221.752.32 | 333230 | 404442 | 2900 | 1.5 |
IHG32-160A | 2.84.05.2 | 0.781.111.44 | 272521 | 313432 | 2900 | 1.1 |
IHG32-200 | 3.14.55.8 | 0.861.251.61 | 50.550.048.0 | 283230 | 2900 | 3 |
IHG32-200A | 2.84.05.2 | 0.781.111.44 | 44.64442.7 | 344042 | 2900 | 2.2 |
IHG32-160(I) | 4.46.38.3 | 1.221.752.32 | 33.23230.2 | 344042 | 2900 | 2.2 |
IHG32-200(I) | 4.46.38.3 | 1.221.752.32 | 50.550.048.0 | 263335 | 2900 | 4 |
IHG40-100 | 4.46.38.3 | 1.221.752.31 | 13.212.511.3 | 485453 | 2900 | 0.55 |
IHG40-100A | 3.95.67.4 | 1.081.562.06 | 10.610.09.0 | 485250 | 2900 | 0.37 |
IHG40-125 | 4.46.38.3 | 1.221.752.31 | 212018 | 414643 | 2900 | 1.1 |
IHG40-125A | 3.95.67.4 | 1.081.562.06 | 17.61614.4 | 404541 | 2900 | 0.75 |
IHG40-160 | 4.46.38.3 | 1.221.752.31 | 333230 | 354040 | 2900 | 2.2 |
IHG40-160A | 4.15.97.8 | 1.141.642.17 | 292826.3 | 343939 | 2900 | 1.5 |
IHG40-160B | 3.85.57.2 | 1.061.532.0 | 25.52422.5 | 343837 | 2900 | 1.1 |
IHG40-200 | 4.46.38.3 | 1.221.752.31 | 515048 | 263332 | 2900 | 4 |
IHG40-200A | 4.15.97.8 | 1.141.642.17 | 454442 | 263132 | 2900 | 3 |
IHG40-200B | 3.75.37.0 | 1.031.471.94 | 383634.5 | 252927 | 2900 | 2.2 |
IHG40-250 | 4.46.38.3 | 1.221.752.31 | 828074 | 242828 | 2900 | 7.5 |
IHG40-250A | 4.15.97.8 | 1.141.642.17 | 727065 | 242827 | 2900 | 5.5 |
IHG40-250B | 3.85.57.0 | 1.061.531.94 | 61.56056 | 232726 | 2900 | 4 |
IHG40-100(I) | 8.812.516.3 | 2.443.474.53 | 13.212.511.3 | 556260 | 2900 | 1.1 |
IHG40-100(I)A | 8.011.014.5 | 2.223.054.03 | 10.610.09.0 | 576059 | 2900 | 0.75 |
IHG40-125(I) | 8.812.516.3 | 2.443.474.53 | 21.220.017.8 | 495857 | 2900 | 1.5 |
IHG40-125(I)A | 8.011.014.5 | 2.223.054.03 | 17.016.014.0 | 535755 | 2900 | 1.1 |
IHG40-160(I) | 8.812.516.3 | 2.443.474.53 | 333230 | 455251 | 2900 | 3 |
IHG40-160(I)A | 8.211.715.2 | 2.283.254.22 | 292826 | 445150 | 2900 | 2.2 |
IHG40-160(I)B | 7.310.413.5 | 2.382.893.75 | 232220.5 | 50 | 2900 | 1.5 |
IHG40-200(I) | 8.812.516.3 | 2.443.474.53 | 51.25048 | 384646 | 2900 | 5.5 |
IHG40-200(I)A | 8.311.715.3 | 2.313.254.25 | 45.04442 | 374545 | 2900 | 4 |
IHG40-200(I)B | 7.510.613.8 | 2.082.943.83 | 373634 | 44 | 2900 | 3 |
IHG40-250(1) | 8.812.516.3 | 2.443.474.53 | 81.28077.5 | 313840 | 2900 | 11 |
IHG40-250(I)A | 8.211.615.2 | 2.283.224.22 | 71.07068 | 38 | 2900 | 7.5 |
IHG40-250(I)B | 7.610.814 | 2.113.03.89 | 61.46058 | 37 | 2900 | 5.5 |
IHG40-250(I)C | 7.110.013.1 | 1.972.783.64 | 53.25250.4 | 36 | 2900 | 5.5 |
IHG50-100 | 8.812.516.3 | 2.443.474.53 | 13.612.511.3 | 556260 | 2900 | 1.1 |
IHG50-100A | 81114.5 | 2.223.054.03 | 11109 | 60 | 2900 | 0.75 |
IHG50-125 | 8.812.516.3 | 2.443.744.53 | 21.52017.8 | 495857 | 2900 | 1.5 |
IHG50-125A | 81114.5 | 2.223.054.03 | 171614 | 57 | 2900 | 1.1 |
IHG50-160 | 8.812.516.3 | 2.443.474.53 | 333230 | 455251 | 2900 | 3 |
IHG50-160A | 8.211.715.2 | 2.283.254.22 | 292826 | 445150 | 2900 | 2.2 |
IHG50-160B | 7.310.413.5 | 2.382.893.75 | 232220.5 | 50 | 2900 | 1.5 |
IHG50-200 | 8.812.516.3 | 2.443.474.53 | 525048 | 384646 | 2900 | 5.5 |
IHG50-200A | 8.311.715.3 | 2.313.254.25 | 45.84442 | 374545 | 2900 | 4 |
IHG50-200B | 7.510.613.8 | 2.082.943.83 | 373634 | 44 | 2900 | 3 |
IHG50-250 | 8.812.516.3 | 2.443.474.53 | 828077.5 | 293840 | 2900 | 11 |
IHG50-250A | 8.211.615.2 | 2.283.224.22 | 71.57068 | 38 | 2900 | 75 |
IHG50-250B | 7.610.814 | 2.113.03.89 | 61.46058 | 37 | 2900 | 5.5 |
IHG50-250C | 7.110.013.1 | 1.972.783.64 | 53.252504 | 36 | 2900 | 5.5 |
IHG50-100(I) | 17.52532.5 | 4.866.949.03 | 13.712.510.5 | 676969 | 2900 | 1.5 |
IHG50-100(I)A | 15.622.329 | 4.36.198.1 | 11108.4 | 656768 | 2900 | 1.1 |
IHG50-125(I) | 17.52532.5 | 4.866.949.03 | 21.52018 | 606867 | 2900 | 3 |
IHG50-125(I)A | 15.622.329 | 4.336.198.1 | 171613.6 | 586665 | 2900 | 2.2 |
IHG50-160(I) | 17.52532.5 | 4.686.949.03 | 34.43227.5 | 546360 | 2900 | 4 |
IHG50-160(I)A | 16.423.430.4 | 4.566.58.44 | 302824 | 546259 | 2900 | 3 |
IHG50-160(I)B | 15.021.628 | 4.176.07.78 | 262420.6 | 28 | 2900 | 2.2 |
IHG50-200(I) | 17.52532.5 | 4.866.949.03 | 52.75045.5 | 495859 | 2900 | 7.5 |
IHG50-200(I)A | 16.423.530.5 | 4.566.538.47 | 46.44440 | 485758 | 2900 | 5.5 |
IHG50-200(I)B | 15.221.828.3 | 4.226.067.86 | 403834.5 | 55 | 2900 | 4 |
IHG50-250(I) | 17.52532.5 | 4.866.949.03 | 828076.5 | 395052 | 2900 | 15 |
IHG50-250(I)A | 16.423.430.5 | 4.566.58.47 | 71.57067 | 395052 | 2900 | 11 |
IHG50-250(I)B | 1521.628 | 4.176.07.78 | 616057.4 | 384954 | 2900 | 7.5 |
IHG50-315(I) | 17.52532.5 | 4.866.949.03 | 128125122 | 304044 | 2900 | 30 |
IHG50-315(I)A | 16.623.731 | 4.616.588.6 | 115113110 | 304044 | 2900 | 22 |
IHG50-315(I)B | 15.722.529.2 | 4.366.258.0 | 10310198 | 39 | 2900 | 18.5 |
IHG50-315(I)C | 14.420.626.8 | 4.05.727.44 | 868583 | 38 | 2900 | 15 |
下一篇:QY不銹鋼自吸氣液混合泵